Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001035373 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035374 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035375 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035376 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035377 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035378 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035379 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035380 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035382 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035383 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035384 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035385 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035386 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001035387 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001035388 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.