O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032084 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032085 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032086 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032087 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032088 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032089 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032090 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032091 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032092 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032093 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032094 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032095 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032098 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032099 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032101 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.