Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001032060 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001032061 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001032062 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001032064 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001032065 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001032067 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001032068 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001032073 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001032075 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001032076 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001032077 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001032079 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001032080 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001032081 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001032083 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.