O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031991 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031993 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031997 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031998 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031999 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032001 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032008 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032009 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032010 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032011 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032012 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032013 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032014 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032015 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032016 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.