O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031886 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031887 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031888 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031889 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031890 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031891 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031892 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031893 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031894 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031895 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031898 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031899 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031900 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031901 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031903 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.