O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001027442 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027446 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027459 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027460 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027465 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027467 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027471 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001027472 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027492 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027493 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027494 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027496 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027497 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027498 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027499 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.