O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027301 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027303 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027304 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027305 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027307 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027308 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027310 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027312 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027315 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027316 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001027317 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027351 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027355 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027363 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027387 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.