O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001027052 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027057 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001027058 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027061 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001027062 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027064 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027065 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027066 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027067 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027068 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027069 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001027072 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027073 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027074 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001027075 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.