Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001026974 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001026975 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001026977 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
20001026989 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026992 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001026993 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001026994 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026996 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026997 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026998 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
20001026999 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001027000 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027001 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001027004 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001027005 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.