O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 7866 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7867 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7870 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7871 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7874 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7875 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7877 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7881 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7883 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7884 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7887 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7888 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7890 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7892 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7893 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.