O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 7473 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7474 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7475 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7476 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7477 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7479 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7480 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7481 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7482 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7484 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7485 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7487 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 7489 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7490 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7491 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.