O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 7407 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7408 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7409 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7410 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 7411 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7412 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7414 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7415 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7416 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7417 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 7418 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7419 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7420 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7421 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7422 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.