Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
5033 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5034 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
5035 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5036 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
5037 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5038 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5039 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
5041 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
5046 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5048 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
5049 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5053 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
5055 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
5056 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
5057 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.