Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
4541 UNIFLEX 442741036 442742034 14,67
4542 UNIFLEX 50 442741036 442742034 14,67
4543 UNIFLEX 442741036 442742034 14,67
4545 UNIFLEX 50 442741036 442742034 14,67
4550 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4551 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
4552 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
4553 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4560 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
4563 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
4564 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
4565 UNIFLEX 100 442741036 442742034 14,67
4568 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
4573 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
4574 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.