O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4428 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 4429 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4431 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4432 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4433 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4434 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4442 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4443 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4445 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4448 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4450 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4452 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4454 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4456 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4463 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.