O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001026235 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026237 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026243 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026251 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026257 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001026259 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026261 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026262 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026264 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026267 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026269 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026272 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026273 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001026274 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001026285 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.