Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
3962 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3965 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3967 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3968 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3969 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3972 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
3973 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3976 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
3977 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3978 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3979 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
3980 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
3981 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3982 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
3983 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.