Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
2629 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2630 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2631 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2633 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2636 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2637 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2639 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2643 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2644 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2645 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2646 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
2648 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
2650 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
2651 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
2652 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.