O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 1981 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1982 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1983 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1984 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1986 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 1987 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1988 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1989 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1990 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1991 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1992 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1993 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1994 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1995 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.