Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001036738 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036739 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036740 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036741 UNIPART FACIL 499623242 - 14,67
20001036742 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036743 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036744 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036745 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036746 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036747 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036748 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036749 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036750 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036751 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67
20001036752 UNIPART MAX 499622244 499624241 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.