O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001035187 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035188 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035189 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035191 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001035192 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035193 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035194 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035195 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035196 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035197 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035198 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035201 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001035202 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035203 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001035204 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.