Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001033791 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033792 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033796 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033797 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033798 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033802 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033803 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033805 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033809 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033810 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033831 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033832 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033833 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033834 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033835 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.