Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001033704 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033705 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033706 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033707 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033708 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033709 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033710 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033711 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001033712 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033713 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001033714 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033715 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033716 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001033717 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001033718 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.