O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001033279 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033280 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033281 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001033282 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033284 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033285 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033286 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033287 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001033288 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033289 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033290 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033291 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033292 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001033293 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001033295 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.