O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001032804 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032806 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032808 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032809 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032812 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001032813 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001032816 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001032817 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032819 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032820 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032825 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032826 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001032827 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032828 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001032836 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.