O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031804 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031805 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031806 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031807 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031809 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031811 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031812 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031813 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
20001031814 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031815 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031817 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031822 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031824 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031825 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031826 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.