O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001031150 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031152 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031153 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031154 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031156 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031157 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031158 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001031159 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031160 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031162 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031163 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001031165 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031167 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001031168 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001031169 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.