O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001030522 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030523 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030524 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030526 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001030527 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030528 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030529 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
20001030530 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001030531 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030532 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030536 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030537 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030550 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001030553 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001030562 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.