Bem-vindo(a) ao Site da Maternidade! Hoje é terça-feira, 23 de Abril de 2024
Peso e Altura
Peso e Altura
Meninos
Meninas
Idade Peso (g) Altura (cm) Peso (g) Altura (cm)
1º Mês 4.250 55 4.050 54
2º Mês 5.000 57 4.800 55
3º Mês 5.750 61 5.500 60
4º Mês 6.350 62 6.100 61
5º Mês 6.950 63 6.700 62
6º Mês 7.550 64 7.300 63
7º Mês 8.000 66 7.750 65
8º Mês 8.450 68 8.200 67
9º Mês 8.900 69 8.650 68
10º Mês 9.350 71 9.100 70
11º Mês 9.650 73 9.400 72
12º Mês 9.800 - 10.300 75 9.600 - 10.110 72
15º Mês 10.600 77 10.400 76
18º Mês 10.800 - 11.000 80 10.600 - 10.800 79
2 Anos 12.000 - 12.200 85 11.800 - 12.000 84
Fonte: Álbum do Bebê Tilibra
Relacionados
Relacionados